خانه / دسته بندی محصولات / ماشین آلات / قطعات و لوازم ماشین الات / لوله برنجی / لوله برنجی خالص - لول برنجی آلیاژ مس و برنج
لوله برنجی خالص - لول برنجی آلیاژ مس و برنج
5 / 4.0
براساس 3 نظر مشتریان
توضیحات
لوله برنجی خالص
گزارشات شیمیایی
|
Cu |
Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | Mn | Al | Si |
| 62.4103 | 0.153 | 0.0926 | 37.8133 | 0.0969 | 0.0693 | 0.0357 | 0.2516 | 0.1619 |
| Sb | P | Mg | S | Cr | Co | As | Cd | Bi |
| 0.0074 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0002 |
| استاندرد | GB ASTM BS DIN JIS |
| متریال یا جنس | H59 H62 H65 H68 H70 H75 H80 |
| قطر بیرونی | 6-32mm,یا سفارشی |
| ضخامت | 1-30mm,یا سفارشی |
| طول | 6M,یا سفارشی |
| شکل | گرد, دایره,مستقطیل |
| کاربرد | دکوراسیون ,ماشینکاری ,لوله آب |
سفارش انواع لوله برنجی
[[ comment.sender ]]
[[ comment.description ]]
[[ reply.sender ]]
(در پاسخ به
[[comment.sender]])
[[ reply.description ]]
صفحه
[[currentPage]]
-
نمایش
[[comments.length]]
از
[[count]]
نظر ثبت نشده است! شما اولین باشید.
ارسال نظرات
(
بدون
نظر
)
